當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 魯班儀器 > iPad分光光度計(jì) > 氙燈紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)M8
簡(jiǎn)要描述:氙燈紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)M8主機(jī)配備觸屏IPad,中英文自動(dòng)切換顯示,采用多界面多功能設(shè)計(jì),藍(lán)牙自動(dòng)連接,界面友好、操作簡(jiǎn)單、功能豐富強(qiáng)大、響應(yīng)速度快,智能化程度高,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)變化,數(shù)據(jù)顯示主次分明;軟件可協(xié)助進(jìn)行儀器性能的檢查,并記錄檢查結(jié)果,快速定位故障位置。
產(chǎn)品分類
PRODUCT相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
---|---|---|---|
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結(jié)構(gòu) | 準(zhǔn)雙光束 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
顯示器 | 11英寸2.8K超清平板電腦 | 波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.1nm |
光學(xué)系統(tǒng) | 準(zhǔn)雙光束、內(nèi)置參比檢測(cè)器 | 波長(zhǎng)分辨率 | 0.1nm |
光源 | 閃爍式氙燈 | 雜散光 | ≤0.05%T在220nm、360nm處 |
接收器 | 硅光二極管 | 穩(wěn)定性 | ±0.0001Abs |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | 基線平直度 | ±0.0004Abs |
光度范圍 | -4~4Abs | 光度方式 | 透過(guò)率/吸光度/濃度/能量 |
光度分辨率 | 0.00001Abs | 傳輸方式 | 云端互聯(lián)/郵箱/短信/藍(lán)牙/Wifi |
光譜帶寬 | 1nm | 樣品室 | 選配 |
波長(zhǎng)精度 | ±0.3nm | 分析軟件 | 支持 |
光度準(zhǔn)確度 | ±0.0002A(0-0.5A) | 光度重復(fù)性 | ±0.0001A(0-0.5A) |
±0.0004A(0.5-1A) | ±0.0002A(0.5-1A) | ||
±0.2%T(0-100%) | ≤0.15%T(0-100%) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端網(wǎng)站