當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分光光度計(jì) > 掃描型紫外可見分光光度計(jì) > T3200紫外可見分光光度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:T3200紫外可見分光光度計(jì)10.1英寸彩色觸摸顯示屏,超大屏幕顯示直接顯示各種掃描曲線和圖譜,讓用戶可以不用借助電腦就可以完成所有測(cè)量需要。
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光譜帶寬 | 2nm |
---|---|---|---|
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | 0.3nm | 雜散光(S.L.) | 0.05%%T |
波長(zhǎng)范圍 | 190-1100nm | 自動(dòng)程度 | 自動(dòng)波長(zhǎng) |
接收器類 | 光電二極管陣列 | 儀器結(jié)構(gòu) | 準(zhǔn)雙光束 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
型號(hào) | T3200 | T3200S |
顯示屏 | 10.1英寸 1024×800 高分辨率電容觸摸液晶屏 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 單光束,CT比例光束比例檢測(cè)器 | |
光源 | 進(jìn)口氘燈、鎢燈 | |
檢測(cè)器 | 進(jìn)口光電二極管 | |
光譜帶寬 | 2nm | 0.5/1/2/4/5nm 可調(diào) |
雜散光 | 0.05%(220nm) | |
波長(zhǎng)精度 | 全波長(zhǎng)0.3nm (656.1nm 0.1nm) | |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | 0.1nm | |
透射比準(zhǔn)確度 | 0.3%T | |
光度方式 | 透過率,吸光度,濃度,能量 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:youkewjc@163.com
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路228號(hào)
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端網(wǎng)站